
常力骏驰一代

产品参数
外形尺寸: | 3160mm×1200mm×1570mm |
---|---|
车厢尺寸: | 1500mm×1200mm |
前轮规格: | 400-10真空 |
后轮规格: | 400-10真空 |
控制器: | 18管 |
电机类型: | 60V1000W双驱 |
备注: | 单排四轮,7寸显示屏(倒车影像)、带变档,后轮蝶刹,铝钢圈,四轮互换,带暖风机、风扇,带遥控防盗器。 |
注:如因配置升级或外观优化造成图片与实物不符,请以实物为准。
产品参数
外形尺寸: | 3160mm×1200mm×1570mm |
---|---|
车厢尺寸: | 1500mm×1200mm |
前轮规格: | 400-10真空 |
后轮规格: | 400-10真空 |
控制器: | 18管 |
电机类型: | 60V1000W双驱 |
备注: | 单排四轮,7寸显示屏(倒车影像)、带变档,后轮蝶刹,铝钢圈,四轮互换,带暖风机、风扇,带遥控防盗器。 |
注:如因配置升级或外观优化造成图片与实物不符,请以实物为准。