
常力哈弗

产品参数
外形尺寸: | 2900mm×1300mm×1670mm |
---|---|
前轮规格: | 450-10真空 |
后轮规格: | 450-10真空 |
控制器: | 24管 |
电机类型: | 60V1200W双驱 |
备注: | 前后轮蝶刹,铝钢圈,方向盘式,五开门, 多媒体液晶显示屏,独立悬挂减震,后设备胎,前门电动门窗,后门手摇门窗。 |
注:如因配置升级或外观优化造成图片与实物不符,请以实物为准。
产品参数
外形尺寸: | 2900mm×1300mm×1670mm |
---|---|
前轮规格: | 450-10真空 |
后轮规格: | 450-10真空 |
控制器: | 24管 |
电机类型: | 60V1200W双驱 |
备注: | 前后轮蝶刹,铝钢圈,方向盘式,五开门, 多媒体液晶显示屏,独立悬挂减震,后设备胎,前门电动门窗,后门手摇门窗。 |
注:如因配置升级或外观优化造成图片与实物不符,请以实物为准。